IPTV vs OTT — face à face
| IPTV | OTT | |
|---|---|---|
| Type | Chaînes en direct | VOD à la demande |
| Réseau | IP géré (QoS) | Internet public |
| Sport direct | Oui — usage principal | Limité |
| Info en direct | Oui | Rare |
| Latence | 2-5 secondes | 15-60 secondes |
| Coût | 9€-25€/mois total | 10€-20€ par service |
Lequel choisir ?
- IPTV si vous regardez du sport, info, ou chaînes de votre pays à l'étranger.
- OTT si vous ne regardez que séries et films.
- IPTV4WorldCup (hybride) pour les deux : 40 000+ chaînes directes + 55 000 titres VOD.