IPTV vs OTT — Vergleich
| IPTV | OTT | |
|---|---|---|
| Inhaltstyp | Live-TV-Kanäle | VOD-Bibliothek |
| Netzwerk | Verwaltetes IP (QoS) | Öffentliches Internet |
| Live-Sport | Ja — Hauptnutzung | Begrenzt |
| Live-News | Ja | Selten |
| Latenz | 2-5 Sekunden | 15-60 Sekunden |
| Kosten | 9€-25€/Monat alles | 10€-20€ pro Dienst |
Was wählen?
- IPTV wenn Sie Live-Sport, News oder Heimatkanäle im Ausland sehen.
- OTT wenn Sie nur Serien und Filme schauen.
- IPTV4WorldCup (hybrid) für beides: 40.000+ Live-Kanäle + 55.000 VOD-Titel.